Blok Pengapit
Penjepit adalah lampiran forklif yang merangkumi bingkai, lengan yang disambungkan ke bingkai dan silinder yang disambungkan ke lengan. Memegang lengan termasuk lengan kiri dan kanan. Satu hujung silinder itu dilekatkan dengan lengan kiri, dan ujung lain silinder itu dilekatkan dengan lengan kanan. Lengan kiri dan lengan kanan dikawal untuk membuka dan menutup silinder minyak. Sekurang-kurangnya satu lubang had pertama disusun di sebelah kiri titik engsel pada penyambung pertama, dan penyambung kedua disediakan sekurang-kurangnya satu lubang penghadiran pertama di sebelah kanan titik engsel. Lubang penghadaman pertama dimasukkan dengan komponen penghadiran pertama untuk mengehadkan sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan, sehingga untuk membatasi sudut pengapit minimum pengapit dan mencegah perlanggaran lengan kiri dan lengan kanan. Terdapat lubang had yang pertama di penjepit memegang, yang boleh mengehadkan sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan untuk mengehadkan sudut penjepit minimum penjepit dan mencegah perlanggaran kiri dan lengan kanan. Kemudian ia boleh mengapit objek yang lebih kecil. Strukturnya mudah, mudah dikendalikan, dan mempunyai kepraktisan yang kuat.
Reka bentuk kelebihan:
Terdapat satu lubang had pertama dalam penghantaran cecair. Ia boleh mengehadkan sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan, dengan itu memainkan peranan untuk mengehadkan sudut penjepit minimum pengapit, menghalang perlanggaran lengan kiri dan lengan kanan, tetapi juga mengapit objek kecil. Struktur transmisi cair adalah mudah , mudah untuk beroperasi, dan mempunyai kepraktisan yang kuat. Dan ia boleh menjadi mudah untuk memuat barang-barang besar dan memasang barang-barang kecil, dan boleh menghalang lengan pengapit dari bertabrakan.
Kapasiti Teknikal:

| ||||||||||
| Model | Memuatkan | Dimensi | Saiz lengan | Saiz terbuka | Berat badan | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Cool tags: pengapit blok, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan, beli, harga, sebut harga, senarai harga, untuk dijual, dibuat di China








